SEMINARIO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES
MARTES 29 DE MARZO
AUDITORIO A
Hora | Día 1: Auditorio A – Grand Bourg – Sheraton Libertador |
---|---|
08:15-09:00 | Acreditación + Desayuno |
09:00-09:15 | Miguel Fernández Apertura del Seminario |
09:15-10:05 | Claude Bou-Abboud (Comcast) Capacity Planning |
10:05-10:55 | Tom Williams (CableLabs) What is Happening with Plant PNM |
10:55-11:15 | Coffee Break |
11:15-11:40 | Tom Williams (CableLabs) CableLabs Future Steps |
11:40-13:00 | Ron Hranac (Cisco) Interferences in HFC Networks: Traditional and LTE |
Ron Hranac (Cisco) Testing and Monitoring of DOCSIS 3.1 Features. Do you see what I see? |
|
13:00-14:00 | Almuerzo |
14:05-14:30 | Wilfredo Rodas (PPC) Sensibilizando en campo los problemas de LTE y PNM |
14:30-15:00 | Rodrigo Marín (Technetix) LTE Interferences – Quality of Materials |
15:00-15:25 | Leonard Visser (PCT) LTE Interferences – Quality of Materials |
15:25-15:55 | Mark Darragh / Dan Dillon (Trilithic) LTE Interferences – Meassurement Tools |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-16:45 | Cristobal Rojo (Viavi) LTE Interferences – Meassurement Tools |
16:45-18:00 | Charles Cheevers / Rodrigo Plaza (Arris) Home Networks |
18:00-18:30 | Cierre |
AUDITORIO B
Hora | Día 1: Auditorio B – Yapeyú – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-09:00 | Acreditación + Desayuno |
09:00-09:15 | Apertura |
09:15-10:20 | EVENTOS / |
Ron Hranac (Cisco) Relation Between Signal Noise and Code Word Error |
|
10:20-10:55 | Leonard Visser (PCT) Interferencias LTE – Calidad de los Materiales |
10:55-11:15 | Coffee Break |
11:15-12:05 | EVENTOS / |
Mark Poletti (CableLabs) Introduction to CableLabs Work on CPE’s Wi-Fi Certification |
|
12:05-13:00 | Charles Cheevers (Arris) / Rodrigo Plaza (Arris) Gbps Wi-Fi & Home Networks |
13:00-14:00 | Almuerzo |
14:05-15:55 | RED / |
Ron Hranac (Cisco) Reverse Signal – Characteristics to Work in 64 QAM and Higher Modulations |
|
Ron Hranac (Cisco) Introduction to interferences LTE in HFC Networks |
|
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-17:05 | EVENTOS / |
Mark Darragh / Dan Dillon (Trilithic) Interferencias LTE – Instrumentos de Medición |
|
17:05-17:15 | Coffee Break |
17:15-18:10 | RED / |
Ron Hranac (Cisco) PNM |
|
18:10-18:25 | Cierre |
AUDITORIO C
Hora | Día 1: Auditorio C – Chacabuco – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-09:00 | Acreditación + Desayuno |
09:00-09:15 | Apertura |
09:15-10:55 | RED / |
Antonio Galvez (Alpha) / Agnaldo Truccolo (Alpha) Instalación y Configuración Atención de Fallas |
|
10:55-11:15 | Coffee Break |
11:15-12:55 | RED / |
Orlando Braus (Furukawa) / Gastón Vega (Commscope) / Marcelo Spagnuolo (Commscope) Optical Networks Today and Future |
|
13:00-14:00 | Almuerzo |
14:05-15:20 | EVENTOS / |
Jorge Salinger (Comcast) Hacia dónde va la Industria |
|
15:20-15:55 | Cristobal Rojo (Viavi) Interferencias LTE – Instrumentos de Medición |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-17:05 | RED / |
Javier Lopez Valdivia (TVPack) / David Zilberberg (Safecom) / Samuel Moshe (Hulda Transformers) Experiencia de usar la tecnología de back-up desde otra fuente donde no haya corte |
|
17:05-17:15 | Coffee Break |
17:15-17:45 | EVENTOS / |
Wilfredo Rodas (PPC) Sensibilizando en campo los problemas de LTE y PNM |
|
17:45-18:15 | Rodrigo Marin (Technetix) Interferencias LTE – Calidad de los Materiales |
18:15-18:25 | Cierre |
MESA CHICA - PORTAL 1SS
Hora | Día 1: Mesa Chica – Portal 1SS – Sheraton Libertador |
---|---|
08:15-09:00 | Acreditación+ Desayuno |
09:00-09:15 | Miguel Fernández Apertura del Seminario |
09:15-10:55 | |
10:55-11:15 | Coffee Break |
11:15-12:50 | |
13:00-14:00 | Almuerzo |
14:05-15:55 | Linas Underys (ATX) Status & Trends in Digital Video |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-18:00 | Jorge Salinger (Comcast) DOCSIS 3.1 Readiness |
18:00-18:25 | Cierre |
MESA CHICA - ANDES
Hora | Día 1: Mesa Chica – Andes – Sheraton Libertador |
---|---|
08:15-09:00 | Acreditación+ Desayuno |
09:00-09:15 | Miguel Fernández Apertura del Seminario |
09:15-10:55 | Gilberto Guitarte (Commscope) Optical Networks Today and Future |
10:55-11:15 | Coffee Break |
11:15-12:50 | Nelson Saito (Furukawa) Optical Networks Today and Future |
13:00-14:00 | Almuerzo |
14:05-15:55 | Hugo Ramos (Arris) Network Evolution |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-18:00 | Antonio Galvez (Alpha) PG-D Gateway para WiFi y Seguridad |
18:00-18:25 | Cierre |
MESA CHICA - CISCO
Hora | Día 1: Cisco – Ingeniero Butty 240 Piso 17, CABA |
---|---|
08:15-09:00 | Acreditación+ Desayuno |
09:00-09:15 | Miguel Fernández Apertura del Seminario |
09:15-10:55 | Guillermo Wilkinson (Cisco) Full IP / Video Compression |
10:55-11:15 | Coffee Break |
11:15-12:50 | Diego Rodriguez (Cisco) SDN |
13:00-14:00 | Almuerzo |
14:05-15:55 | Diego Rodriguez (Cisco) Segment Routing o IP FRR |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-18:00 | |
18:00-18:25 | Cierre |
MIÉRCOLES 30 DE MARZO
AUDITORIO A
Hora | Día 2: Auditorio A – Grand Bourg – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-09:00 | Acreditación + Desayuno |
09:00-09:55 | Jorge Salinger (Comcast) DOCSIS 3.1 Readiness |
09:55-10:50 | Mark Poletti (CableLabs) Wifi Design, Tests and Optimization |
10:50-11:10 | Coffee Break |
11:10-12:50 | Nick Segura (Charter) Node Health Report, Task Force Management & Future of Return Band |
13:00-14:00 | Almuerzo |
14:05-15:10 | Chris Bastian / Lamar West (SCTE) FTTH Architectures |
15:10-15:55 | Hugo Ramos / Charles Cheevers (ARRIS) Video Evolution |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-18:05 | Nelson Saito (Furukawa) / Gilberto Guitarte (Commscope) Optical Networks Today and Future |
18:05-18:30 | Cierre |
AUDITORIO B
Hora | Día 2: Auditorio B – Yapeyú – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-09:00 | Acreditación + Desayuno |
09:00-09:55 | EVENTOS / |
Ron Hranac (Cisco) Relation Between Signal Noise and Code Word Error |
|
09:55-10:50 | Charles Cheevers / Rodrigo Plaza (Arris) Gbps Wi-Fi & Home Networks |
10:50-11:10 | Coffee Break |
11:10-12:25 | EVENTOS / |
Mark Poletti (CableLabs) Presentation About CableLabs |
|
12:25-13:00 | Leonard Visser (PCT) Interferencias LTE – Calidad de los Materiales |
13:00-14:00 | Almuerzo |
14:05-15:55 | RED / |
Ron Hranac (Cisco) Reverse Signal – Characteristics to Work in 64 QAM and Higher Modulations |
|
Ron Hranac (Cisco) Introduction to Interferences LTE in HFC Networks |
|
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-17:05 | EVENTOS / |
Mark Darragh / Dan Dillon (Trilithic) Interferencias LTE – Instrumentos de Medición |
|
17:05-17:15 | Coffee Break |
17:15-18:00 | RED / |
Ron Hranac (Cisco) PNM |
|
18:00-18:25 | Cierre |
AUDITORIO C
Hora | Día 2: Auditorio C – Chacabuco – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-09:00 | Acreditación + Desayuno |
09:00-10:50 | RED / |
Antonio Galvez (Alpha) / Agnaldo Truccolo (Alpha) Instalación y Configuración Atención de Fallas |
|
10:50-11:10 | Coffee Break |
11:10-12:50 | RED / |
Orlando Braus (Furukawa) / Gastón Vega (Commscope) / Marcelo Spagnuolo (Commscope) Optical Networks Today and Future |
|
13:00-14:00 | Almuerzo |
14:05-14:40 | EVENTOS / |
Wilfredo Rodas (PPC) Sensibilizando en campo los problemas de LTE y PNM |
|
14:40-15:15 | Rodrigo Marin (Technetix) Interferencias LTE – Calidad de los Materiales |
15:15-15:55 | Cristobal Rojo (Viavi) Interferencias LTE – Instrumentos de Medición |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-17:05 | RED / |
Javier Lopez Valdivia (TVPack) / David Zilberberg (Safecom) / Samuel Moshe (Hulda Transformers) Experiencia de usar la tecnología de back-up desde otra fuente donde no haya corte |
|
17:05-17:15 | Coffee Break |
17:15-18:00 | EVENTOS / |
Jorge Salinger (Comcast) Hacia dónde va la Industria |
|
18:00-18:25 | Cierre |
MESA CHICA - PORTAL 1SS
Hora | Día 2: Mesa Chica – Portal 1SS – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-09:00 | Acreditación + Desayuno |
09:00-10:50 | |
10:50-11:10 | Coffee Break |
11:10-12:50 | Juan Dascalakis (Cisco) / Ivan Centeno (Cisco) Smart Cities – Mobility |
13:00-14:00 | Almuerzo |
14:05-15:55 | Charles Cheevers (Arris) / Rodrigo Plaza (Arris) Home Networks |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-18:05 | Tom Williams (Cablelabs) What is Happening With Plant PNM |
18:05-18:25 | Cierre |
MESA CHICA - ANDES
Hora | Día 2: Mesa Chica – Andes – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-09:00 | Acreditación + Desayuno |
09:00-10:50 | |
10:50-11:10 | Coffee Break |
11:10-12:05 | Leonard Visser (PCT) LTE – Interferences |
12:05-13:00 | Wilfredo Rodas (PPC) LTE – Interferences |
13:00-14:00 | Almuerzo |
14:05-15:00 | Cristobal Rojo (Viavi) LTE interferences- Meassurement Tools – Wifi Tools |
15:00-15:55 | Mark Darragh (Trilithic) / Dan Dillon (Trilithic) LTE interferences- Meassurement Tools – Wifi Tools |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-18:05 | Cableonda, Cotas, Mark Poletti (CableLabs), Cablevisión, Marcelo Grandjean (VTR) Terapia WiFi |
18:05-18:25 | Cierre |
JUEVES 31 DE MARZO
AUDITORIO A
Hora | Día 3: Auditorio A – Grand Bourg – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-08:45 | Acreditación + Desayuno |
08:45-09:40 | Guillermo Wilkinson (Cisco) Full IP |
09:40-10:35 | Hugo Ramos (Arris) Network Evolution |
10:35-10:55 | Coffee Break |
10:55-11:50 | Jorge Salinger (Comcast) HFC Network evolution and FTTH |
11:50-12:45 | Jan Ariesen (Technetix) 1.2 GHz Networks |
12:45-13:45 | Almuerzo |
13:45-14:40 | Diego Rodriguez (Cisco) SDN |
14:40-15:20 | Guillermo Wilkinson (Cisco) Video Compression |
15:20-16:00 | Ivan Centeno (Cisco) Smart Cities – Mobility |
16:00-16:20 | Entrega de Premios: “Copa Técnica de las Américas” |
16:20-16:35 | Coffee Break |
16:35-17:30 | Steve Christian (Verimatrix) OTT Devices in Managed Networks |
17:30-18:15 | Linas Underys (ATX) Status & Trends in Digital Video |
18:15-18:30 | Cierre Final |
AUDITORIO B
Hora | Día 3: Auditorio B – Yapeyú – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-08:45 | Acreditación + Desayuno |
08:45-10:35 | Lamar West (SCTE) Curso: Fundamentals of Digital Video and MPEG Video |
10:35-10:55 | Coffee Break |
10:55-12:45 | Lamar West (SCTE) Curso: Fundamentals of Digital Video and MPEG Video |
12:45-13:45 | Almuerzo |
13:45-16:00 | Nick Segura (Charter) Node Health Report, Task Force Management & Future of Return Band |
16:00-16:35 | Coffee Break |
16:35-18:15 | Ron Hranac (Cisco) Ajuste en HUB – Upgrade 860 MHz-1GHz |
18:15-18:30 | Cierre Final |
AUDITORIO C
Hora | Día 3: Auditorio C – Chacabuco – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-08:45 | Acreditación + Desayuno |
08:45-09:40 | Gabe Larios (Arcom) Interferencias LTE – Instrumentos de Medición |
09:40-10:35 | Javier Lopez Valdivia (TVPack) / David Zilberberg (Safecom) / Samuel Moshe (Hulda Transformers) Experiencia de usar la tecnología de back-up desde otra fuente donde no haya corte |
10:35-10:55 | Coffee Break |
10:55-11:50 | Javier Lopez Valdivia (TVPack) / David Zilberberg (Safecom) / Samuel Moshe (Hulda Transformers) Experiencia de usar la tecnología de back-up desde otra fuente donde no haya corte |
11:50-12:45 | – |
12:45-13:45 | Almuerzo |
13:45-14:40 | Jorge Pickering (vmware) / Gonzalo Atienza (vmware) / Octavio Dure (vmware) Virtualización de Redes |
14:40-15:35 | Todd Clayton (Minerva) Adding IP Paid TV |
16:00-16:35 | Coffee Break |
16:35-18:15 | |
18:15-18:30 | Cierre Final |
MESA CHICA - ANDES
Hora | Día 3: Mesa Chica – Andes – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-08:45 | Acreditación + Desayuno |
08:45-10:35 | Jorge Salinger (Comcast) Reunión con Operaciones y Field Service |
10:35-10:55 | Coffee Break |
10:55-11:50 | Ron Hranac (Cisco) LTE Interferences |
11:50-12:45 | Rodrigo Marin (Technetix) LTE Interferences |
13:00-14:00 | Lunch |
14:05-15:00 | Claude Bou-Abboud (Comcast) Capacity Planning |
15:00-15:55 | |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:35-18:05 | Jan Ariesen (Technetix) 1.2 GHz Networks |
18:05-18:25 | Cierre Final |
MESA CHICA - SALA LINK
Hora | Día 3: Mesa Chica – Sala Link – PB – Sheraton Libertador |
---|---|
08:30-08:45 | Acreditación + Desayuno |
08:45-10:35 | |
10:35-10:55 | Coffee Break |
10:55-12:45 | Mark Poletti (CableLabs) WiFi Designs, Tests & Optimizations |
11:50-12:45 | Rodrigo Marin (Technetix) LTE Interferences |
13:00-14:00 | Lunch |
14:05-15:00 | Entrevista a Jorge Salinger y Ron Hranac |
15:00-15:55 | |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:35-18:05 | |
18:05-18:25 | Cierre Final |
VIERNES 1 DE ABRIL
MESA CHICA - HORNOS
Hora | Viernes 1 de Abril: Edificio Situado en Calle Gral. Hornos 690 |
---|---|
09:00-10:00 | SALA 301 |
Cableonda Wifi: Estrategia de manejo de red inalámbrica en la casa. |
|
09:30-10:50 | SALA 601 |
Verimatrix Solución OTT |
|
10:50-11:10 | Coffee Break |
– | |
13:00-14:00 | Lunch |
14:05-15:00 | – |
15:55-16:15 | Coffee Break |
16:15-17:10 | – |
17:10-18:05 | – |
18:05-18:25 | Cierre Final |
