JUEVES 26 DE ABRIL
AUDITORIO A
Hora | Auditorio A – Grand Bourg – Sheraton Libertador – Av. Córdoba 690, CABA |
---|---|
07:45-08:15 | Registración + Coffee |
PANEL REMOTE MAC PHY/PHY. Moderador: Jorge Salinger / |
|
08:15-08:45 | Jorge Salinger (COMCAST) Evolución de la Red HFC de Acceso: DOCSIS 3.1, DAA, and FDX PREGUNTAR |
08:45-09:15 | John Downey (CISCO) | Jason Miller (CISCO) D3.1: Lecciones aprendidas, mejores prácticas, pruebas en campo, TAFDM PREGUNTAR |
09:15-09:40 | Mike Gannon (NOKIA) Flexibility to choose MACPHY , R-PHY , FDX or even PON on the same virtualised CCAP Platform PREGUNTAR |
09:40-10:10 | Jeff Finkelstein (COX) Flexible MAC Architecture (FMA) for RPHY, RMACPHY, RMC (Remote MAC Core) and the virtual MAC PREGUNTAR |
10:10-10:40 | Sanjay Gupta (HUAWEI) Building the Giga Coax Future PREGUNTAR |
10:40-11:00 | Coffee Break |
PANEL DOCSIS + DAA Moderador: Jorge Salinger / |
|
11:00-11:25 | Jorge Salinger (COMCAST) Despliegue de RPHY en Comcast PREGUNTAR |
11:25-11:45 | John Downey (CISCO)| Jason Miller (CISCO) RPHY: experiencias sobre la implementación de RPHY PREGUNTAR |
11:45-12:15 | John Ulm (ARRIS) Network Evolution: R-OLT, R-PHY, R-MACPHY and Virtualization Path PREGUNTAR |
12:15-12:45 | Ron Hranac (CISCO) | Jason Miller (CISCO) Entendiendo qué es FDX y por qué es necesario. Cómo implementar FDX PREGUNTAR |
12:45-13:10 | David Hicks (COX) CDN for DAA to Work PREGUNTAR |
13:15-14:15 | Lunch |
PANEL CTOs – Moderador: Jorge Salinger / |
|
14:15-15:35 | Panel CTOs Jeff Finkelstein (COX) David Hicks (COX) Miguel Fernandez (TELECOM) Pablo Silva (TELECOM) Chris Bastian (SCTE) Alberto Campos (CABLELABS) Chris Lammers (CABLELABS) Karlos Brown (CABLEONDA) PREGUNTAR |
15:35-15:50 | Jorge Salinger (COMCAST) Close Up PREGUNTAR |
15:50-16:10 | Coffee Break |
INNOVACION + LOW LATENCY |
|
16:10-16:35 | David Whitehead (HARMONIC) Migration to Virtual CCAP PREGUNTAR |
16:35-17:00 | John Ulm (ARRIS) Network Evolution and New Traffic Models for the Next Decade PREGUNTAR |
17:00-17:40 | Jeff Filkenstein (COX) Low Latency DOCSIS PREGUNTAR |
17:40-18:10 | Bernardo Huberman (CABLELABS) Economía de la Atención, y el Diseño de Mecanismos para optimizar el Consumo y Relevancia del Contenido para el Usuario PREGUNTAR |
18:10-18:30 | Closing |
TRACK - TECNOLOGIAS DE CABLE
Hora | Tecnologías de Cable – Sheraton Libertador – Av. Córdoba 690, CABA |
---|---|
07:45-08:15 | Registration + Coffee |
TECNOLOGIAS DE CABLE / |
|
Docsis / Leakage / |
|
AUDITORIO B – 2do PISO / |
|
08:15-09:05 | Ron Hranac (CISCO) DOCSIS 3.1 .Introduction. Why do we have to implement it to improve the capacity of the our Network? Advantages. Network requirements /preparation to implement it. |
09:05-09:55 | Ron Hranac (CISCO) Leakage/Ingress en una Red Convergente + Partial Service. Mejores prácticas (Cómo solucionan el tema de Partial Service con Multicast) |
Fiber / |
|
09:55-10:40 | Gregory Lietaert (VIAVI) Desafíos en las mediciones de Redes Ópticas que integran Redes de Cable RPHY, GPON , FTTH, LTE |
10:40-11:00 | Coffee Break |
TECNOLOGIAS DE CABLE / |
|
Track Instrumentos – Monitoreo / |
|
AUDITORIO C – 2do PISO / |
|
11:00-11:30 | Andrés García (GROBOGROUP) Instrumentos para Medición de Leakage. Casos de uso |
11:30-12:00 | Alejandro De La Villa (NOKIA) Wi-Fi Nokia |
12:00-12:30 | Ralph Brenes (ALPHA) Alpha XD Management System |
12:30-13:15 | Mariano Sacco (TELECOM) Autogestión de Red |
13:15-14:15 | Lunch |
TECNOLOGIAS DE CABLE / |
|
Remote MAC PHY/ PHY/ |
|
AUDITORIO B – 2do PISO / |
|
14:15-14:50 | Charles Cheevers (ARRIS) The quest to send 4K Video over Wi-Fi Networks |
14:50-15:25 | John Downey (CISCO) | Jason Miller (CISCO) RPHY: Experiencias sobre la Implementación de RPHY |
15:25-15:50 | Sanjay Gupta (HUAWEI) Building the Giga Coax Future |
15:50-16:10 | Coffee Break |
TECNOLOGIAS DE CABLE / |
|
Fiber / |
|
AUDITORIO C – 2do PISO / |
|
16:10-16:45 | Alberto Campos (CABLELABS) Coherent Optics and the Evolution of Fiber Access Network |
Servicios sobre IP / |
|
16:45-17:20 | Guillermo Wilkinson (NOKIA) Evolución de Servicios de Video |
17:20-18:05 | Esteban Baroni (TELECOM) Implementación de Flow con Full IP (Problema de Parcial Service generado por Leakage) |
18:05-18:30 | Closing |
TRACK - TECNOLOGIAS DE MOVILIDAD
Hora | Tecnologías de Movilidad – Sheraton Libertador – Av. Córdoba 690, CABA |
---|---|
07:45-08:15 | Registration + Coffee |
TECNOLOGIAS DE MOVILIDAD / |
|
Track Instrumentos / Monitoreo / |
|
AUDITORIO C – 2do PISO |
|
08:15-09:05 | Hugo Ramos (ARRIS) | Rishi Mehta (Arris) The Impact of Wireless Convergence |
09:05-09:55 | Guillermo Wichmann (NOKIA) Network Virtualization + Smart Home (IoT) |
09:55-10:40 | Federico Vara (SAMSUNG) Evolución Tecnológica de los Terminales Móviles |
10:40-11:00 | Coffee Break |
TECNOLOGIAS DE MOVILIDAD / |
|
Mobile Network Evolution / |
|
AUDITORIO B – 2do PISO |
|
11:00-11:45 | Nils Kleeman (NOKIA) Path to 5G: Why 5G, What are the evolutionary steps towards 5G? |
11:45-12:30 | Kenneth Shi (HUAWEI) Future Mobile Network 5G Bandwidth and Performance requirement 5G Target Architecture, Network Slicing ,Time Synchronization |
12:30-13:15 | José Machao (TELECOM) Aplicación de IoT usando LTE M y Narrow Band IoT |
13:15-14:15 | Lunch |
TECNOLOGIAS MOVILIDAD / |
|
FTTH / |
|
AUDITORIO C – 2do PISO / |
|
14:15-14:50 | Cristian Daniel Szpigun (TELECOM) Introducción a Redes FTTH, Arquitecturas (Distribuida, Centralizada) |
14:50-15:15 | Damian Brazionis (TECNOUS) Desafíos en las mediciones de Redes Ópticas que integran Redes de Cable RPHY, GPON , FTTH, LTE |
15:15-15:50 | Denis Belotserkovets Heinrich (FURUKAWA) Tendencias para el Mercado Móvil con Redes Convergentes PON |
15:50-16:10 | Coffee Break |
TECNOLOGIAS DE MOVILIDAD / |
|
Convergencia / |
|
AUDITORIO B – 2do PISO / |
|
16:10-16:50 | Peter Wolff (CASASYSTEM) La Convergencia entre Redes de Cables y Mobiles, Virtualización y su Evolución a 5G (Enfoque Operativo) |
16:50-17:25 | Claudio Saes (BellLABS) Innovation in Access Networks – Future X Network |
17:25-18:05 | Rajiv Papneja (HUAWEI) Hybrid Carrier Transformation |
18:05-18:30 | Closing |
